H26年7月より、ワークライフ・コラボが実施している「なでしこ戦力強化支援事業」における、H26年度実績のご報告です。
愛媛県なでしこ戦力強化支援事業とは、
ワークライフ・コラボが愛媛県より受託している事業で、
*人材育成
*生産性向上
*業務効率化
*販路拡大
*新分野進出
等の、事業者の取り組みを支援することにより、在職者(女性)の処遇改善を図るものです。
☆H26年度事業案内チラシはこちら☆
H26年度事業成果
定着率向上 | 賃上げ | 福利厚生充実 | その他 | 計 |
6 | 1 | 2 | 8 | 17 |
支援スタッフが事業所に出向き、会社ごとのニーズを踏まえてプランニングし、下記のとおり17社の支援をいたしました。
企 業 名 | 業 種 | 処遇改善成果 | 地区 | 内 容 | |
1 | 社会福祉法人松山手をつなぐ育成会 | 介護 | その他 (提案実行) | 中予 | |
2 | 株式会社デコレ | 印刷 | その他 (提案実行) | 南予 | |
3 | 株式会社悠遊社 | 介護 | その他 (提案実行) | 中予 | |
4 | きくぞのケアパーク株式会社 | 介護 | 定着率向上 | 南予 | |
5 | 株式会社四国シキシマパン | 食品製造 | 定着率向上 | 中予 | |
6 | 株式会社砥部焼陶芸館 | 小売・卸売 | その他 (提案実行) | 中予 | *報告* |
7 | 株式会社宮川会計事務所 | 専門 (税理士) | 定着率向上 | 中予 | |
8 | 石田クリーニングサービス株式会社 | サービス | その他 (提案実行) | 中予 | *報告1* *報告2* *報告3* |
9 | 株式会社まちづくり郡中「町家」 | 小売・卸売 | 賃上げ | 中予 | *報告1* *報告2* |
10 | 株式会社フェローシステム | IT | 定着率向上 | 中予 | |
11 | 特定非営利活動法人フェロージョブステーション | 就労支援 | 定着率向上 | 中予 | |
12 | 有限会社ラポール | 食品小売 | その他 (提案実行) | 中予 | |
13 | 株式会社ケアセンターとかじ | 介護 | その他 (提案実行) | 中予 | |
14 | 株式会社グッド・コム | 通信機器小売 | 福利厚生 | 東予 | |
15 | 株式会社村田 | 葬儀 | その他 (提案実行) | 中予 | *報告* |
16 | 株式会社あわしま堂 | 食品製造 | 福利厚生 | 南予 | |
17 | 株式会社ネイル・チック | サービス | 定着率向上 | 中予 |
******************************************
「わーこらかわら版」の発行
H26年度に支援させていただいた企業3社の事例を紹介する「かわら版」を発行しました。
※ダウンロードしてご利用ください。
わーこらかわら版(オモテ)(原稿サイズA3 512KB)
わーこらかわら版(ウラ)(原稿サイズA3 343KB)